知性と戦略を競う 知性 × 運 × 勇気
2025年8月30,31日、
知性と戦略を競う
ポーカープレイヤーたちが東京に集結!
勝者は夢のTRITON本戦への
切符を手にする
賞金総額¥80,000,000相当
――その舞台がここに!

10k NLH Main Event
Day1: 8/30 13:00
Day2: 8/31 11:00
最終受付: 8/31 11:00
施設利用料: ¥1,000,000
初期スタック: 250,000点
種目: NLH
プライズ総額: ¥50,400,000
Extra Prize: TRITON MAIN Ticket
イベント詳細
- 1テーブル8名で進行します。
- ファイナルテーブルは9名で行います。
- 残り3名でブラインドが30分になります。
Day 1: August 30 Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 50min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 50min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 50min |
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 50min |
8 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 50min |
Break & CR500s - 10min | ||||
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 50min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 50min |
Day 2: August 31 Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 50min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 50min |
Break & CR1,000s - 10min | ||||
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 50min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 50min |
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50min |
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 50min |
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
22 | 50,000 | 125,000 | 125,000 | 50min |
23 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 50min |
25 | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 50min |
Break - 10min | ||||
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 50min |
27 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 50min |
28 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 50min |

Satellite To Main Event
開催日時: 8/30 12:00
最終受付: 8/30 13:40
施設利用料: ¥85,000
初期スタック: 50,000点
種目: NLH
Extra Prize:10k NLH Main Event参加権
イベント詳細
- スタックが60万点を超えたプレイヤーから通過となります。
- 1/12 名が8/30に開催されるMain Eventに直接登録されます。
Satellite To Main Event Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 15min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 15min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 15min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 15min |
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 15min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 15min |
8 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 15min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 15min |
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 15min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 15min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 15min |
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 15min |

トーナメント概要
開催日時: 8/30 12:00
最終受付時刻: 8/30 16:30
施設利用料: ¥200,000
初期スタック: 200,000点
種目: NLH
プライズ総額: ¥5,100,000
イベント詳細
- 本トーナメントは1テーブル8名で進行します。
- ファイナルテーブルは9名で行います。
2K NLH 8-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 25min |
Break - 10min | ||||
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25min |
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25min |
8 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 25min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 25min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25min |
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25min |
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 25min |
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 25min |
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 25min |
Break - 10min | ||||
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 25min |
22 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 25min |
23 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 25min |
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 25min |
25 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 25min |
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 25min |

3k NLH 7-Handed
Day: 8/30 16:60
最終受付: 8/30 22:00
施設利用料: ¥300,000
初期スタック: 200,000点
種目: NLH
プライズ総額: ¥10,200,000
イベント詳細
- 1テーブル8名で進行します。
- ファイナルテーブルは9名で行います。
- 残り3名でブラインドが30分になります。
3k-NLH 7-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
Break - 10min | ||||
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 30min |
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
Break - 10min | ||||
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
8 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 30min |
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30min |
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30min |
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30min |
Break - 10min | ||||
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30min |
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30min |
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30min |
22 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30min |
Break & CR5000s - 10min | ||||
23 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 30min |
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30min |
25 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 30min |
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30min |

1k NLH TURBO 8-Handed
開催日時: 8/30 22:00
最終受付時刻: 8/31 01:40
施設利用料: ¥100,000
初期スタック: 150,000点
種目: NLH
プライズ総額:¥2,320,000
イベント詳細
- 本トーナメントは1テーブル8名で進行します。
- ファイナルテーブルは9名で行います。
1k NLH TURBO 8-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 20min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 20min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 20min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 20min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 20min |
Break - 10min | ||||
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 20min |
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20min |
8 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 20min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20min |
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 20min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 20min |
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 20min |
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 20min |
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 20min |
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 20min |
22 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 20min |
23 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 20min |
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 20min |
25 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 20min |
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 20min |

2k Pot Limit Omaha 7-Handed
開催日時: 8/31 12:00
最終受付: 8/31 16:30
施設利用料: ¥200,000
初期スタック: 200,000点
種目: PLO
プライズ総額: ¥3,570,000
イベント詳細
- アンティはフロップ以降のポット額に含まれます。
- 本トーナメントは1テーブル7名で進行します。
- ファイナルテーブルは7名で行います。
2k Pot Limit Omaha 7-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 25min |
Break - 10min | ||||
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25min |
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25min |
8 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 25min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 25min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 25min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 25min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25min |
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25min |
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 25min |
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 25min |
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 25min |
Break - 10min | ||||
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 25min |
22 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 25min |
23 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 25min |
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 25min |
25 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 25min |
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 25min |

30k NLH Super Highroller 8-Handed
開催日時: 8/31 13:00
最終受付時刻: 8/31 17:20
施設利用料: ¥3,000,000
初期スタック: 300,000点
種目: NLH
プライズ総額: Ask
イベント詳細
- 本トーナメントは1テーブル8名で進行します。
- ファイナルテーブルは9名で行います。
30k-NLH Super High Roller 8-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 30min |
2 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30min |
3 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 30min |
4 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30min |
Break - 10min | ||||
5 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30min |
6 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 30min |
7 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30min |
8 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
9 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30min |
10 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30min |
11 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30min |
12 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
13 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 30min |
14 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30min |
15 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30min |
16 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30min |
Break - 10min | ||||
17 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30min |
18 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30min |
19 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 30min |
20 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 30min |
Break - 10min | ||||
21 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 30min |
22 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 30min |
23 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 30min |
24 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 30min |

3k NLH Turbo 6-handed
開催日時: 8/31 16:00
最終受付時刻: 8/31 19:40
施設利用料: ¥300,000
初期スタック: 150,000点
種目: NLH
プライズ総額: ¥8,415,000
イベント詳細
- 本トーナメントは1テーブル6名で進行します。
- ファイナルテーブルは7名で行います。
3k NLH Turbo 6-Handed Structure
Level | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 20min |
2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 20min |
3 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 20min |
4 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 20min |
5 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 20min |
Break - 10min | ||||
6 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 20min |
7 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20min |
8 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 20min |
9 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20min |
10 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20min |
Break & CR500s / Regist close - 10min | ||||
11 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20min |
12 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20min |
13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20min |
14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20min |
15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20min |
16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 20min |
Break & CR1000s - 10min | ||||
17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 20min |
18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 20min |
19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 20min |
20 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 20min |
21 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 20min |
22 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 20min |
23 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 20min |
24 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 20min |
25 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 20min |
26 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 20min |